Kami adalah Cahaya Pemandu Anda.
Proyek Dapur dan Binatu, desain, manufaktur, transportasi, instalasi.Layanan satu atap.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | V.Kitchen |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HGQ |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan ekspor fumigasi bebas |
Waktu pengiriman: | SATU MINGGU |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 unit 1 minggu |
Nama Produk: | Mesin Pengering Otomatis Penuh (Listrik, Pemanas Uap) | Seri: | Seri HGQ |
---|---|---|---|
Dinilai Kapasitas Pengeringan: | 15 | Dimensi Kontainer Bergulir: | Ø760 * 650 |
Tenaga motor utama: | 0,55 | Daya Motor Kipas: | 0,55 |
Daya Pemanasan Listrik: | 14 | Nilai tegangan: | 380 |
tekanan uap: | 0.4-0.6 | konsumsi uap: | 40-50 |
Dimensi: | 840 * 1200 * 1620 | Dimensi instalasi: | 800 * 760 |
Berat bersih: | 320 | ||
Cahaya Tinggi: | Peralatan Binatu Komersial 14KW,Peralatan Binatu Komersial 760 * 650 |
Mesin Pengering Otomatis Penuh Seri HGQ (Listrik, Pemanas Uap) | |||
Model | HG (Q) -15 | HG (Q) -25 | HG (Q) -35 |
Kapasitas Pengeringan Terukur | 15 | 25 | 35 |
Dimensi Kontainer Bergulir | Ø760 * 650 | Ø960 * 650 | Ø960 * 1000 |
Daya Motor Utama | 0,55 | 0.75 | 0.75 |
Daya Motor Kipas | 0,55 | 0.75 | 0.75 |
Tenaga Pemanas Listrik | 14 | 20 | 32 |
Tegangan Terukur | 380 | 380 | 380 |
Tekanan Uap | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Konsumsi Uap | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
Dimensi
|
840 * 1200 * 1620 | 1060 * 1200 * 1960 | 1060 * 1550 * 1960 |
Dimensi Instalasi
|
800 * 760 | 1020 * 770 | 1020 * 1100 |
Berat bersih
|
320 | 400 | 450 |
Mesin Pengering Otomatis Penuh Seri HGQ (Listrik, Pemanas Uap) | |||
Model | HG (Q) -50 | HG (Q) -70 | HG (Q) -100 |
Kapasitas Pengeringan Terukur | 50 | 70 | 100 |
Dimensi Kontainer Bergulir | Ø1200 * 870 | Ø1200 * 890 | Ø1500 * 1100 |
Daya Motor Utama | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Daya Motor Kipas | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
Tenaga Pemanas Listrik | 35 | 44 | 50 |
Tegangan Terukur | 380 | 380 | 380 |
Tekanan Uap | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Konsumsi Uap | 70-80 | 80-100 | 120-150 |
Dimensi | 1310 * 1500 * 2200 | 1420 * 1600 * 2300 | 1650 × 1850 × 2430 |
Dimensi Instalasi | 1265 * 1000 | 1365 * 1050 | 1580 * 1250 |
Berat bersih | 550 | 600 | 1000 |
* Lebih banyak model dan harga, silakan berkonsultasi dengan salesman kami.
Fitur:
● Performa pengeringan cepat
● Kontrol prosesor mikro.kontrol suhu dan perangkat perlindungan suhu berlebih dipasang.
● Drum stainless steel tahan lama, mencegah kain dari polusi, anti korosi.
● Aliran udara terkonsentrasi dan drum tertutup memastikan pemanfaatan udara maksimum dan penghematan energi untuk meningkatkan efisiensi pengeringan.
● Penukar panas mengadopsi pipa tanpa sambungan untuk membuat efisiensi termal lebih tinggi.
● Struktur canggih, lebih sedikit bagian yang bergerak berarti lebih sedikit masalah perawatan dan lebih sedikit keausan.
● Pemanasan: listrik, uap, listrik dan uap, gas / LPG.
● Aksesibilitas mudah ke bagian-bagian vital, servis mudah, penggantian sabuk cepat.
● Pintu besar, bongkar muat mudah, terbuka 180 °, opsi: bukaan kiri atau kanan.
Peralatan Memasak, Peralatan Roti, Peralatan Pendingin, Peralatan Pengolah Makanan, Peralatan Makanan Cepat Saji, Peralatan Snack, Peralatan Stainless Steel dan peralatan lain yang berhubungan dengan dapur adalah produk terlaris kami.
Saat Anda membeli peralatan katering untuk dapur Anda, jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami dan kami akan dengan senang hati menyediakan layanan untuk Anda.
V. Dapurdapat membantu Anda menemukan gas restoran atau rangkaian listrik yang tepat untuk bisnis Anda, apakah Anda memerlukan sesuatu yang kecil dan dapat diandalkan atau yang besar dan tugas berat.Peralatan Memasak dibuat olehV. Dapur.
Kontak Person: Mr. Ken
Tel: +86 18665621206